Corte: Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc. Safra 2022: Vinho fino rosé seco. Graduação alcóolica – , garrafa de 750 ml.

Registro no mapa: #

Altitude: Ponto mais alto 1028 metros, ponto mais baixo 882 metros

Casa Victor – Latitude: 15° 58′ 4.46″ S | Longitude: 47° 30′ 25.51″ W

Ercoara – Latitude: 16° 10′ 25.08″ S | Longitude: 47° 30′ 21.46″ W

Horus – Latitude: 16° 1′ 54.54″ S | Longitude: 47° 25′ 6.16″ W

Marchese – Latitude: 16° 2′ 14.71″ S | Longitude: 47° 26′ 59.14″ W

Miro – Latitude: 16° 15′ 41.55″ S | Longitude: 47° 30′ 48.01″ W

Monte Alvor – Latitude: 15° 56′ 33.48″ S | Longitude: 47° 30′ 42.27″ W

Oma Sena – Latitude: 15° 57′ 42.37″ S | Longitude: 47° 36′ 10.32″ W

Villa Triacca – Latitude: 15° 59′ 40.09″ S | Longitude: 47° 33′ 17.56″W

Vista da Mata – Latitude: 15° 56′ 59.48″ S | Longitude: 47° 32′ 45.23″ W

Toscana do Cerrado – Latitude: 15° 20′ 15.67″ S | Longitude: 47° 41′ 41.30″ W

Produção da safra: 3.067 garrafas

Análise sensorial:  –

Vinho fiscalizado, certificado e qualificado pela ANPROVIN, conforme estatuto e regulamento interno do uso da marca coletiva “Vinhos de Inverno”.

Conhecer a Vinícola